港股今早高開並突破24000點水平, 把日本災前的跌勢全面收復, 受資金開始回流下, 港股受惠上升, 傳統的三月升市變成牛皮, 傳統的四月份跌市變成動力. 指數突破缺口, 區間波動提高, 恒指進一步擴闊其上升區域, 以22800~24400點作突破
組合中. 短炒昨週五沽出勝獅(716), 水務(2349). 微賺. 買入東航(670), 水泥(2233). 待目標價. 3月份短炒組合出現倒退, 希望本月能追回損失. 組合中餘下人壽(2628)短線或受惠追落後而突破$30關.
中線持有友邦(1299). 這股該進一步突破並見$26~皆時可先沽出獲利. 本月頭股市突破, 但暗有隱憂, 歐豬小國葡萄牙問題, 日本核問題等, 四月分基金第二季度開始, 由於大行首季增長平均只約1~3%, 故買盤在第二季或見積極.
另外, 提提大家, 明天開始, 至下週二, 本blog會替新西蘭航空作宣傳之用, 而其餘筆者於facebook fanpage, Blogspot的blog上仍會照舊分析, 在廣告期間, 讀者可照樣留言, 而想看分析, 便按表下的link便可以.
短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
中人壽(2628) | $32 x 1000 | 持有中 | 持有中 | 目標$34, 穿$28止蝕 |
現代牧業(1117) | $2.46 x 2000 | 持有中 | 持有中 | 目標$2.56, 穿$2.28止蝕 |
東航 (670) | $3.04 x 20000 | 持有中 | 持有中 | 目標$3.4. 穿$2.6止 |
西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | 持有中 | 持有中 | 目標$3.5以上, 止: $2.8 |
2011年沽出 | ||||
今天獲利 | $0 | |||
2011年4月沽出 | ||||
勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
2011年3月沽出 | ||||
友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
3月份增長 | - 16360 | |||
2011年2月沽出 | ||||
美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
2011年1月沽出 | ||||
中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
2011年短炒增長 | $4960 (2.5%) | 20萬本金計算 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
了解國策! 筆者新書 <國策強股精讀本>剛推出市面!
經筆者購買優惠價$HKD 58. (包郵喔)
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言