2011年 短線增長
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
| 建材(03323) | $15.78 x 4000 | 持有中 | 持有中 | 目:$17. 止:$12.2 |
| 和黃 (0013) | $83.8 x 1000 | 持有中 | 持有中 | 目: 88~92. 不設止蝕 |
| 友邦(01299) | $26.3 x 4000 | 持有中 | 持有中 | 目: $28~$29.5, 不設止蝕 |
2011年沽出 | ||||
| 今天獲利 | $0 | |||
| 2011年8月沽出 | ||||
| 東航(0670) | $3.9 x 20000 | $3.62 | -$5600 (8/5) | |
| 中科(0985) | $0.201 x 400000 | $0.178 | -$9200 (8/5) | |
| 2011年7月沽出 | ||||
數碼通(0315) | $12.2 x 4000 | $12.06 | - 560 (7/29) | |
信義 (868) | $6.28 x 10000 | $6.56 | $ 2800 (7/29) | |
現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | $2.36 | -2700 (7/29) | |
經緯 (0350) | $6.48 x 10000 | $6.22 | -2600 (7/29) | |
| 中材(3323) | $15.9 x 4000 | $16.08 | $720 (7/22) | |
| 建行 (0939) | $6.1 x 20000 | 6.02 | - 1600 (7/5) | |
西部水泥(2233) | $2.92 x 20000 | $2.36 | -$11200 (7/12) | |
| 東航(0670) | $3.44 x 16000 | $3.61 | $2720 (7/11) | |
| 經緯(0350) | $6.99 x 10000 | $ 7.08 | $ 900 (7/8) | |
| 中材 (3323) | $15.4 x 10000 | $16.8 | $11200 (7/7) | |
| 勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | $3.33 | $ 2400 (7/7) | |
| 南方航空 (1055) | $4.17 x 10000 | $4.28 | $1100 (7/4) | |
| 西部水泥(2233) | $2.76 x 10000 | $2.88 | $1200 (7/4) | |
| 水務地產 (2349) | $0.111 x 300000 | $0.117 | $1800 (7/6) | |
| 7月份增長 | $6180 | |||
| 2011年6月沽出 | ||||
| 西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
| 華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
| 東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
| 友邦 (1299) | $26 x 2000 | $26.9 | $1800 (6/22) | |
| 東航 (0670) | $3.12 x 14000 | $3.35 | $3220 (6/24) | |
| 中科 (0985) | $0.203 x 280000 | $0.208 | $1400 (6/30) | |
| 6月份增長 | -9360 | |||
| 2011年5月沽出 | ||||
| 安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
| 現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
| I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
| 友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
| 5月份增長 | $6680 | |||
| 2011年4月沽出 | ||||
| 勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
| 水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
| 東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
| 西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
| Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
| I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
| 建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
| 東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
| 中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
| 4月份增長 | $20775 | |||
| 2011年3月沽出 | ||||
| 友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
| 匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
| 美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
| 華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
| 3月份增長 | - 16360 | |||
| 2011年2月沽出 | ||||
| 美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
| 信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
| 新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
| 2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
| 2011年1月沽出 | ||||
| 中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
| 首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
| 1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
| 2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
| 2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
| 2011年短炒增長 | $9860 (4.9%) | 以約20萬本金計算 |
總結
今天港股表現尚可, 在杜指大跌後今天表演尚算穩健, 恒指低位19200點, 高位19700點, 今天成交續縮減至770億多. 港交所的黑客入侵事件令散戶一肚氣, 港交所的確令人摸不著頭腦, 可憐匯控的窩輪 / 牛證散戶慘遭被逼過倉, 今天匯豐股價下跌2元.
法興問題令歐元區震倉, 但本晚英國報章已澄清報導不正確. 歐洲股市晚上勢頭造好. 杜指早段上升超200點, 但大家要留意杜指呈每況愈下的走勢 , 反彈至11200點勢見阻力.大浪底部依然在9800點附近.
恒指以18600點作大浪底部, 此乃30000點當年的上升起步點, 較大支持位於19200點水平. 阻力於20200點左右. 暫未有動力能向上大型突破. 在不明朗環境下, 持有的股票只可作防守之用.
筆者認為安全較大的股票為國內航空股, 電訊股, 友邦保險等, 另中線建材受保障性房屋興建而遠景看好. 但短線較受外圍環境影響而面臨大上大落的波動.
<以上是筆者個人紀錄, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
沒有留言:
張貼留言