<投資篇 – 每天分析>
昨晚杜指在前晚創出最大升幅後, 昨晚微跌回吐, 指數守12500點之上, 統統奧巴馬突然與國會言談一致, 令美國財赤有望退減, 在面臨被降評級問題下終於有突破性發展. 此乃巧合還是什麼? 不得而知.
7月份股市十分波動, 一息間充斥著問題解決的憧憬, 郤可以突然壞消息滿天飛, 炒股朋友投資心理受到很大的考驗, 有貨長, 中, 短線看來各俱風險, 投資每次也要審慎行事, 保留一注現金流為最實際.
杜指雖回升至12600點附近, 郤恒指反彈見乏力, 底位21600點回升接近22100點受壓, 由於港股太受外圍政策影響, 中國 / 美國在角力上變成兩極, 看來結果苦了的, 就是香港股市, 也成為國際炒家抽水地方.
恒指升抵22100點見阻力, 還有機會回吐至21600點, 以牛熊分界點還有機會跌穿並見21000點區間, 且看後市發展.
書展消息
一年一度書展消息: 筆者於週日(7/24) 4:30p.m 將於跨版生活圖書攤位(1A -B20). 有小型簽名會
7/25 8:00 ~ 9:00p.m >筆者將於電子區首尚文化有小型Talk, 同時為電子書簽名.
一年一會, 感謝支持
作戰策略:
續以三隻股經緯(0350), 建材(03323), 東航(0670)炒區間, 嚴守止蝕和止賺位置, 切不可貪心. 其中經緯(0350)宣告發利息, 股價或受支持開始反彈, 此股業務開始轉營, 且盈利開始上升, 可留意. 建材(03323)區間波幅大, 回吐至$16邊可入市炒, 東航(0670)整固後該試$3.9~$4水平.
中線以友邦(01299)作主力, 股價回吐至$26以下可小加一注
組合:
牧業(1117)保持止蝕位持有.
經緯(0350). 短炒目標$6.6~$6.8, 中線有力見$7.2~$7.6
筆者應國內牛仔網邀請, 在交易時段即時分析港股走析, 讀者可透過登記會員(免費)和筆者即時聊天分析港股. 歡迎大家進入這個網址喔!
http://live.9666.cn/69310:52 >筆者買入中建材(3323). 買入價$15.9 x 4000 . 目標$16.6沽
2011年 短線增長
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
| 現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
| 經緯 (0350) | $6.48 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目:6.6. 止:5.8 |
| 中材(3323) | $15.9 x 4000 | 持有中 | 持有中 | 目: $16.6. 止:14.5 |
2011年沽出 | ||||
| 今天獲利 | $0 | |||
| 2011年7月沽出 | ||||
| 建行 (0939) | $6.1 x 20000 | 6.02 | - 1600 (7/5) | |
西部水泥(2233) | $2.92 x 20000 | $2.36 | -$11200 (7/12) | |
| 東航(0670) | $3.44 x 16000 | $3.61 | $2720 (7/11) | |
| 經緯(0350) | $6.99 x 10000 | $ 7.08 | $ 900 (7/8) | |
| 中材 (3323) | $15.4 x 10000 | $16.8 | $11200 (7/7) | |
| 勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | $3.33 | $ 2400 (7/7) | |
| 南方航空 (1055) | $4.17 x 10000 | $4.28 | $1100 (7/4) | |
| 西部水泥(2233) | $2.76 x 10000 | $2.88 | $1200 (7/4) | |
| 水務地產 (2349) | $0.111 x 300000 | $0.117 | $1800 (7/6) | |
| 2011年6月沽出 | ||||
| 西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
| 華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
| 東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
| 友邦 (1299) | $26 x 2000 | $26.9 | $1800 (6/22) | |
| 東航 (0670) | $3.12 x 14000 | $3.35 | $3220 (6/24) | |
| 中科 (0985) | $0.203 x 280000 | $0.208 | $1400 (6/30) | |
| 6月份增長 | -9360 | |||
| 2011年5月沽出 | ||||
| 安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
| 現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
| I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
| 友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
| 5月份增長 | $6680 | |||
| 2011年4月沽出 | ||||
| 勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
| 水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
| 東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
| 西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
| Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
| I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
| 建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
| 東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
| 中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
| 4月份增長 | $20775 | |||
| 2011年3月沽出 | ||||
| 友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
| 匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
| 美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
| 華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
| 3月份增長 | - 16360 | |||
| 2011年2月沽出 | ||||
| 美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
| 信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
| 新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
| 2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
| 2011年1月沽出 | ||||
| 中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
| 首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
| 1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
| 2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
| 2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
| 2011年短炒增長 | $27200 (13.6%) | 以約20萬本金計算 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言