<投資篇 – 每天分析>
政府今日推出iBond 通脹債券給市民認購, 根據一手$10000入場費計算, 按通脹率實行半年派息, 以今年通脹率接近5厘計算, 一手半年分250元. 能否真的做到幫助市民抗通脹? 大家心知肚明, 除非你認購數目多, 否則半年$250, 的確幫助不大.
假如有意認購的讀者, 還必須計算未來通脹走勢, 國內雖然剛出場的數據顯示通脹仍然立於頂部, 但才不要忘記今年人民銀行已經進行3次加息, 以及調高存款準備金率, 上半年的調控操施令市場預期下半年國內通脹走勢得以控制, 假如國內物價一旦受控, 香港通脹率自然下降, 而iBond到時的價值分分鐘隨之下跌, 筆者才不太明白為什麼政府這個時候推出iBond, 產品原意雖好, 但時間掌握看來準備功夫做得不足.
未來通脹兩面睇, 宏觀上國內物價該開始受控, 但也要慎防美國推出量化3政策, 上週, 美國經濟數據持續不掁, 失業率高企令市場擔心經濟出現衰退, 量化3再度被抬出, 假如美國經濟持續轉壞, 量化3推出必令亞洲區貨幣承重大衝擊, 故後市對於通脹問題, 好壞參半.
作戰策略:
早市策略, 受美股下跌拖累, 港股早市向淡, 亞太區股市普遍向下, 早市恒指回試底位22550點, 較大支持看22400點, 本週初與上週形勢相反, 初段或受外圍影響向淡居多.
上週持貨至本週, 早市如有利潤先沽, 待恒指回吐至22400點, 甚至以下水平才回補注數入市. 止賺和止蝕必須嚴守. 回復即日鮮之策, 及後且看在通脹物價數據出場後, 國內股市如何反映後市.
組合:
短炒中, 東航(0670)股價目標$3.56水平左右可考慮先沽~ 如讀者持有短中線,後市見$3.7~$4.2水平.
牧業(1117)$2.4水平吸引, 後市回見$2.6水平
水泥(2233)受外圍影響大, 但大方向問題不大, 如見低位$2.72會加重注部署
筆者應國內牛仔網邀請, 在交易時段即時分析港股走析, 讀者可透過登記會員(免費)和筆者即時聊天分析港股. 歡迎大家進入這個網址喔!
http://live.9666.cn/6937/11 早市: 沽出東方航空(0670). 沽價$3.61 , 航空股正式起動, 但受壓於大市, 後市如見東方或南航回吐, 會再買入
7/11> 早市: 筆者買入建設銀行(0939). 買價$6.21~ 目標看$6.4以上沽.
7/11 > 午市: 筆者按策買入特步(長線投資組合)一注. 入價$4.59
2011年 短線增長
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
| 現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
| 東航(0670) | $3.44 x 16000 | $3.61 | $2720 (7/11) | |
| 西部水泥(2233) | $2.92 x 20000 | 持有中 | 持有中 | 目: $ 3.2 , 止:2.6 |
| 建行 (0939) | $6.21 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目: 6.4 |
2011年沽出 | ||||
| 今天獲利 | $ 2720 | |||
| 2011年7月沽出 | ||||
| 經緯(0350) | $6.99 x 10000 | $ 7.08 | $ 900 (7/8) | |
| 中材 (3323) | $15.4 x 10000 | $16.8 | $11200 (7/7) | |
| 勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | $3.33 | $ 2400 (7/7) | |
| 南方航空 (1055) | $4.17 x 10000 | $4.28 | $1100 (7/4) | |
| 西部水泥(2233) | $2.76 x 10000 | $2.88 | $1200 (7/4) | |
| 水務地產 (2349) | $0.111 x 300000 | $0.117 | $1800 (7/6) | |
| 2011年6月沽出 | ||||
| 西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
| 華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
| 東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
| 友邦 (1299) | $26 x 2000 | $26.9 | $1800 (6/22) | |
| 東航 (0670) | $3.12 x 14000 | $3.35 | $3220 (6/24) | |
| 中科 (0985) | $0.203 x 280000 | $0.208 | $1400 (6/30) | |
| 6月份增長 | -9360 | |||
| 2011年5月沽出 | ||||
| 安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
| 現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
| I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
| 友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
| 5月份增長 | $6680 | |||
| 2011年4月沽出 | ||||
| 勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
| 水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
| 東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
| 西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
| Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
| I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
| 建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
| 東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
| 中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
| 4月份增長 | $20775 | |||
| 2011年3月沽出 | ||||
| 友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
| 匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
| 美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
| 華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
| 3月份增長 | - 16360 | |||
| 2011年2月沽出 | ||||
| 美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
| 信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
| 新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
| 2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
| 2011年1月沽出 | ||||
| 中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
| 首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
| 1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
| 2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
| 2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
| 2011年短炒增長 | $39900 (19.95%) | 以約20萬本金計算 |
沒有留言:
張貼留言