<投資篇 – 每天分析>
昨日外出一轉, 回來恒指先跌反升, 創出一個V型反彈, 恒指收21900點. 美國總統奧巴馬昨晚發表與國會取得進展, 對消赤取得成果, 加上美國科技股因Apple業績顯著上升, 杜指昨大升200點, 指數剛以12600點收市, 近日, 投資氣氛一遍吹淡風, 市場借美國債務問題炒作, 以及歐元區對歐債問題, 市場波動變得明顯.
杜指雖反彈, 我認為投資者仍需保持警覺, 入市態度宜守不宜攻, 市場可以因為一個消息炒上, 同樣可以因為一個數據造淡, 勝敗關鍵取決於一個貪字, 切記當心.
恒指最低見21600點, 大市昨守此位反彈, 其實低位回升已見300點, 技術上, 恒指阻力23200點, 初步仍以21600點作支持, 牛熊分怖圖牛證集結於21000~21500點, 熊證以22600~22800點作資金集中點. 大盤大浪如向上升, 以22800點突破必要沽貨.
期油上升, 油價反彈, 昨日臨走set了止蝕位東航(0670), 可惜我已收到沽出短訊, 人在外沒法子控制了. 續以建材, 航空股作短炒主力, 內銀股反彈宜先沽, 後市續受政策影響機會大. 當然, 中長線可以持有, 且是最佳買入點.
友邦(01299)尾市抽高, 相信又一次試$28機會大, 反之, 中建材(3328)昨日見破$16~收市回升至$16.3, 大盤完成回吐, 後市可試$17.5水平. 另一隻筆者看好的, 便是經緯(0350), 受市況拖累盈喜後下挫低見$6.4~睇圖表正是10日線所在, 但由於10日線近日跌跛20線, 股價相對受壓, 但6.4正好是一個整固吸納良機.
体育用品股我長線隻特步(01368)低見$4.2水平, 該集團主席開始買入公司股份, 後市相信開始整固機會大, 筆者準備加注入市.
書展消息
一年一度書展消息: 筆者於週日(7/24) 4:30p.m 將於跨版生活圖書攤位(1A -B20). 有小型簽名會
7/25 8:00 ~ 9:00p.m >筆者將於電子區首尚文化有小型Talk, 同時為電子書簽名.
一年一會, 感謝支持
作戰策略:
續以短炒即日鮮之策, 東方航空(0670)如早段見跌會回買, 同步中國建材(03323)密切注意. 友邦保險(01299)已升, 炒波幅變得不宜, 同步如經緯(0350)下挫至$6.4筆者會入市
組合:
牧業(1117)保持止蝕位持有.
筆者應國內牛仔網邀請, 在交易時段即時分析港股走析, 讀者可透過登記會員(免費)和筆者即時聊天分析港股. 歡迎大家進入這個網址喔!
http://live.9666.cn/693<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
筆者買入經緯(0350). 買入價$6.48 x 10000 . 目標$7.2~ 不設止蝕
2011年 短線增長
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
| 現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
| 經緯 (0350) | $6.48 x 10000 | 持有中 | 持有中 | |
2011年沽出 | ||||
| 今天獲利 | $0 | |||
| 2011年7月沽出 | ||||
| 建行 (0939) | $6.1 x 20000 | 6.02 | - 1600 (7/5) | |
西部水泥(2233) | $2.92 x 20000 | $2.36 | -$11200 (7/12) | |
| 東航(0670) | $3.44 x 16000 | $3.61 | $2720 (7/11) | |
| 經緯(0350) | $6.99 x 10000 | $ 7.08 | $ 900 (7/8) | |
| 中材 (3323) | $15.4 x 10000 | $16.8 | $11200 (7/7) | |
| 勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | $3.33 | $ 2400 (7/7) | |
| 南方航空 (1055) | $4.17 x 10000 | $4.28 | $1100 (7/4) | |
| 西部水泥(2233) | $2.76 x 10000 | $2.88 | $1200 (7/4) | |
| 水務地產 (2349) | $0.111 x 300000 | $0.117 | $1800 (7/6) | |
| 2011年6月沽出 | ||||
| 西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
| 華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
| 東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
| 友邦 (1299) | $26 x 2000 | $26.9 | $1800 (6/22) | |
| 東航 (0670) | $3.12 x 14000 | $3.35 | $3220 (6/24) | |
| 中科 (0985) | $0.203 x 280000 | $0.208 | $1400 (6/30) | |
| 6月份增長 | -9360 | |||
| 2011年5月沽出 | ||||
| 安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
| 現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
| I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
| 友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
| 5月份增長 | $6680 | |||
| 2011年4月沽出 | ||||
| 勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
| 水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
| 東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
| 西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
| Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
| I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
| 建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
| 東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
| 中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
| 4月份增長 | $20775 | |||
| 2011年3月沽出 | ||||
| 友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
| 匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
| 美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
| 華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
| 3月份增長 | - 16360 | |||
| 2011年2月沽出 | ||||
| 美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
| 信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
| 新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
| 2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
| 2011年1月沽出 | ||||
| 中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
| 首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
| 1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
| 2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
| 2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
| 2011年短炒增長 | $27200 (13.6%) | 以約20萬本金計算 |
沒有留言:
張貼留言