實戰倉 : 一月投資總結
* 長線組合 : 以價值投資法買入持有, 組合由2008年開始建立
* 中線組合 : 筆者的中線組合泛指半年至一年的投資期
* 短炒 : 20萬開倉, 筆者策略部分現金即日炒優質股, 以賺取波幅利潤. 並不會投入過多現金, 大部分短炒投資並不會持有多於三個月.
長線組合 | 平均價 | 2010年度增長率 | 現價 | 價值投資開始年 | |
特步(1368) | $4.2 | +29 % | $5.06 (持有中) | (2008年起) | |
匯控 (0005) | $82.7 | -3.6 % | $85.6 (持有中) | (2009年起) | |
京通 (2342) | $8.9 | -1.3% | $8.39 (持有中) | (2010年起). | |
2010年沽出 | |||||
中鋁 (2600) | $8.9 | + 6.7 % | (2010年1月$9.5沽出) | ||
恒安國際 (1044) | $14.8 | $66, $68 | + 352 % | (2010年11月沽出全數) | |
1月份長線組合
長線組合於1月未有帶來穩定增長, 2010年沽出恒安(1044)後, 恒安股價下挫, 筆者也於適當時間沽出, 1月, 組合中特步國際(1368)急速下滑, 為長線組合利潤大幅下跌, 暫守$5邊待反彈, 筆者暫未有加注.
組合中匯控(0005)於$84~$86水平徘徊, 暫筆者認為反彈可見$92以上, 暫無意加注於長線組合. 京通(2342) 未有起色, 但受惠於十二五國策支持, 筆者會持有並準備加注.
中線組合 | 平均價 | 收市價 | 持有策略 |
安踏(2020) | $14.6 | $12.6 | 目標$16, 体育股龍頭 |
361度(1361) | $ 6.2 | $5.51 | 訂單維持高增長, 目標$6.8 |
鉑陽 (566) | $0.58 | $0.64 | 訂單增長理想, 收成期於今年開始 |
御泰(555) | $0.82 | $0.86 | 數據持續利好, 筆者看$1.2 |
華彩(8161) | $0.345 | $0.335 | 數據持續利好, 筆者看 $0.5 |
2011年沽出 | |||
1月份中線組合
中線彩票股穩定上升, 華彩(8161)和御泰(555)暫錯過了加注機會, 鉑陽(566)受惠李氐入股上升, 中線按策持貨, 体育用品股年頭積壓, 沽貨沉重, 中線訂單顯示未有放慢, 組合可持有.
短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
匯豐銀行(0005) | $86.45 X 800 | 持有中 | 持有中 | 目標$88以上沽 |
美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | 持有中 | 持有中 | 目標$0.094以上沽. |
信義(868) | $6.46 x 8000 | 持有中 | 持有中 | 目標$6.8以上沽 |
新天(956) | $1.94 x 20000 | 持有中 | 持有中 | 目標$2.2以上沽 |
2011年沽出 | ||||
今天獲利 | $ 0 | |||
2011年1月沽出 | ||||
中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
2011年短炒增長 | $13000 (6.5%) | 20萬本金計算 |
1月份短線組合
利潤上升6.5%, 1月份短炒美聯(459)為主, 但一月尾增長放慢, 組合中仍保持健康. 嚴守止蝕價位. 一月份按月是好開始, 匯控(0005)績期前看升, 美聯(459)反彈先沽, 而信義(868)較有實力, 可放心持有待利潤. 暫筆者待水務地產(2349)回落, 會按策炒入.
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
Blogspot: http://kokokeiko.blogsspot.com