A+H 股
| 股票名稱 | H股代號 | A股代號 | H股現價 | H股升跌 | A股現價 | A股升跌 | 折讓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽海螺水泥股份 | 00914-HK | 600585-CN | 33.350 | 17.360 | -53.725% | ||
| 中國平安 | 02318-HK | 601318-CN | 66.600 | 39.470 | -35.022% | ||
| 濰柴動力 | 02338-HK | 000338-CN | 29.350 | 17.430 | -34.744% | ||
| 中國鐵建 | 01186-HK | 601186-CN | 7.480 | 4.460 | -34.204% | ||
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177-HK | 600377-CN | 8.940 | 5.380 | -32.97% | ||
| 中國太保 | 02601-HK | 601601-CN | 26.950 | 16.430 | -31.256% | ||
| 中國神華 | 01088-HK | 601088-CN | 23.000 | 14.570 | -26.318% | ||
| 中國人壽 | 02628-HK | 601628-CN | 22.500 | 14.070 | -27.964% | ||
| 中信証券 | 06030-HK | 600030-CN | 17.260 | 11.190 | -23.427% | ||
| 華能國際電力股份 | 00902-HK | 600011-CN | 7.870 | 5.190 | -21.341% | ||
| 中國中鐵 | 00390-HK | 601390-CN | 3.900 | 2.590 | -20.493% | ||
| 青島啤酒股份 | 00168-HK | 600600-CN | 58.350 | 39.450 | -18.357% | ||
| 中國交通建設 | 01800-HK | 601800-CN | 5.590 | 3.850 | -16.185% | ||
| 招商銀行 | 03968-HK | 600036-CN | 14.740 | 10.180 | -15.864% | ||
| 農業銀行 | 01288-HK | 601288-CN | 3.500 | 2.450 | -14.314% | ||
| 工商銀行 | 01398-HK | 601398-CN | 4.930 | 3.480 | -13.362% | ||
| 中國南車 | 01766-HK | 601766-CN | 6.590 | 4.740 | -11.251% | ||
| 建設銀行 | 00939-HK | 601939-CN | 5.610 | 4.030 | -11.393% | ||
| 中國石油化工股份 | 00386-HK | 600028-CN | 7.310 | 5.310 | -10.159% | ||
| 交通銀行 | 03328-HK | 601328-CN | 5.200 | 3.840 | -8.36% | ||
| 中國銀行 | 03988-HK | 601988-CN | 3.520 | 2.630 | -7.099% | ||
| 中國國航 | 00753-HK | 601111-CN | 4.720 | 3.530 | -6.996% | ||
| 復星醫藥 | 02196-HK | 600196-CN | 25.650 | 20.730 | 0.988% | ||
| 華電國際電力股份 | 01071-HK | 600027-CN | 4.010 | 3.200 | -0.275% | ||
| 廣深鐵路股份 | 00525-HK | 601333-CN | 3.390 | 2.750 | 1.357% | ||
| 上海醫藥 | 02607-HK | 601607-CN | 16.500 | 13.500 | 2.198% | ||
| 中興通訊 | 00763-HK | 000063-CN | 16.180 | 13.400 | 3.379% | ||
| 中國光大銀行 | 06818-HK | 601818-CN | 3.050 | 2.550 | 4.29% | ||
| 中聯重科 | 01157-HK | 000157-CN | 5.950 | 5.030 | 5.344% | ||
| 中集集團 | 02039-HK | 000039-CN | 17.300 | 14.700 | 5.827% | ||
| 海通證券 | 06837-HK | 600837-CN | 11.200 | 9.700 | 7.606% | ||
| 長城汽車 | 02333-HK | 601633-CN | 41.150 | 35.960 | 8.431% | ||
| 中國石油股份 | 00857-HK | 601857-CN | 8.720 | 7.700 | 9.38% | ||
| 新華保險 | 01336-HK | 601336-CN | 23.800 | 21.200 | 10.166% | ||
| 中海發展股份 | 01138-HK | 600026-CN | 4.710 | 4.200 | 10.263% | ||
| 廣汽集團 | 02238-HK | 601238-CN | 8.500 | 7.730 | 12.009% | ||
| 中國東方航空股份 | 00670-HK | 600115-CN | 2.640 | 2.510 | 15.836% | ||
| 江西銅業股份 | 00358-HK | 600362-CN | 13.340 | 12.760 | 16.343% | ||
| 中煤能源 | 01898-HK | 601898-CN | 4.450 | 4.300 | 17.189% | ||
| 民生銀行 | 01988-HK | 600016-CN | 8.280 | 8.050 | 17.694% | ||
| 中海油田服務 | 02883-HK | 601808-CN | 19.180 | 18.840 | 18.536% | ||
| 麗珠醫藥 | 01513-HK | 000513-CN | 48.000 | 47.480 | 19.104% | ||
| 安徽皖通高速公路 | 00995-HK | 600012-CN | 4.240 | 4.220 | 19.601% | ||
| 中國遠洋 | 01919-HK | 601919-CN | 3.340 | 3.340 | 19.98% | ||
| 海信科龍 | 00921-HK | 000921-CN | 9.500 | 9.600 | 20.814% | ||
| 中信銀行 | 00998-HK | 601998-CN | 4.670 | 4.720 | 20.828% | ||
| 比亞迪股份 | 01211-HK | 002594-CN | 48.750 | 50.100 | 22.136% | ||
| 中國南方航空股份 | 01055-HK | 600029-CN | 2.480 | 2.560 | 22.481% | ||
| 東方電氣 | 01072-HK | 600875-CN | 12.420 | 12.880 | 22.838% | ||
| 深圳高速公路股份 | 00548-HK | 600548-CN | 3.470 | 3.620 | 23.296% | ||
| 兗州煤業股份 | 01171-HK | 600188-CN | 6.110 | 6.530 | 25.127% | ||
| 白雲山 | 00874-HK | 600332-CN | 24.350 | 26.110 | 25.374% | ||
| 金隅股份 | 02009-HK | 601992-CN | 6.320 | 7.220 | 29.955% | ||
| 中國中冶 | 01618-HK | 601618-CN | 1.460 | 1.720 | 32.076% | ||
| 中國鋁業 | 02600-HK | 601600-CN | 2.860 | 3.410 | 32.886% | ||
| 金風科技 | 02208-HK | 002202-CN | 7.880 | 9.510 | 33.695% | ||
| 中海集運 | 02866-HK | 601866-CN | 1.840 | 2.230 | 33.975% | ||
| 晨鳴紙業 | 01812-HK | 000488-CN | 3.660 | 4.580 | 36.054% | ||
| 四川成渝高速公路 | 00107-HK | 601107-CN | 2.280 | 2.880 | 36.651% | ||
| 大唐發電 | 00991-HK | 601991-CN | 2.930 | 3.780 | 37.974% | ||
| 紫金礦業 | 02899-HK | 601899-CN | 1.720 | 2.290 | 39.898% | ||
| 大連港 | 02880-HK | 601880-CN | 1.820 | 2.420 | 39.82% | ||
| 鄭煤機 | 00564-HK | 601717-CN | 4.440 | 5.940 | 40.187% | ||
| 東江環保 | 00895-HK | 002672-CN | 26.750 | 36.700 | 41.675% | ||
| 上海電氣 | 02727-HK | 601727-CN | 2.760 | 3.960 | 44.228% | ||
| 北京北辰實業股份 | 00588-HK | 601588-CN | 1.790 | 2.770 | 48.29% | ||
| 儀征化纖股份 | 01033-HK | 600871-CN | 1.640 | 2.880 | - | 54.433% | |
| 洛陽鉬業 | 03993-HK | 603993-CN | 3.180 | 5.710 | 55.435% | ||
| 第一拖拉機股份 | 00038-HK | 601038-CN | 4.340 | 8.120 | 57.231% | ||
| 山東新華製藥股份 | 00719-HK | 000756-CN | 2.840 | 5.770 | 60.614% | ||
| 天津創業環保股份 | 01065-HK | 600874-CN | 3.780 | 8.290 | 63.513% | ||
| 京城機電股份 | 00187-HK | 600860-CN | 2.470 | 5.460 | 63.8% | ||
| 重慶鋼鐵股份 | 01053-HK | 601005-CN | 1.040 | 2.320 | 64.129% | ||
| 昆明機床 | 00300-HK | 600806-CN | 1.980 | 4.530 | 65.024% | ||
| 南京熊貓電子股份 | 00553-HK | 600775-CN | 3.870 | 9.360 | 66.915% | ||
| 東北電氣 | 00042-HK | 000585-CN | 0.820 | 2.380 | 72.43% | ||
| 廣州廣船國際股份 | 00317-HK | 600685-CN | 13.740 | - | 17.140 | - | 35.853% |
| 鞍鋼股份 | 00347-HK | 000898-CN | 5.400 | 2.980 | -45.003% | ||
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323-HK | 600808-CN | 1.870 | - | 1.660 | 9.857% | |
| 經緯紡織機械股份 | 00350-HK | 000666-CN | 7.000 | 10.040 | 44.209% | ||
| 上海石油化工股份 | 00338-HK | 600688-CN | 1.950 | 3.590 | 56.535% | ||
| 洛陽玻璃股份 | 01108-HK | 600876-CN | 1.350 | 5.090 | 78.777% | ||
| 山東墨龍 | 00568-HK | 002490-CN | 2.020 | 7.700 | 79.008% | ||
| 浙江世寶 | 01057-HK | 002703-CN | 3.110 | 19.610 | 87.309% |
沒有留言:
張貼留言