<高俊權 – 實戰倉>
* 長線組合 : 以價值投資法買入持有, 組合由2008年開始建立
* 中線組合 : 筆者的中線組合泛指半年至一年的投資期
* 短炒 : 20萬開倉, 筆者策略部分現金即日炒優質股, 以賺取波幅利潤. 並不會投入過多現金, 大部分短炒投資並不會持有多於三個月.
| 長線組合 | 平均價 | 2010年度增長率 | 2011 年度增長率 | 價值投資開始年 | |
| 特步(1368) | $3.8 | +29 % | - 35.2 % | (2008年起) | |
| 京通 (2342) | $7.62 | -1.3% | -17.8% | (2010年起). | |
| 友邦 (1299) | $22.2 | --- | +9.2% | (2011年起) | |
| 2011年沽出 | |||||
| 匯控 (0005) | $82.7 | $76 | -7.26 % | (2011年5月沽出) | |
| 2010年沽出 | |||||
| 中鋁 (2600) | $8.9 | | + 6.7 % | (2010年1月沽出) | |
| 恒安國際 (1044) | $14.8 | $66, $68 | + 352 % | (2010年11月沽出全數) | |
2011年度長線組合總結如下:
筆者長線投資組合2011年度出現首次嚴重倒退, 是過往12年投資生涯中的首次, 2010年度長線組合沽出了恒安國際(01044), 此股一直為本組合之基礎, 2011年度恒安並沒有受到預計般盈利到達頂峰而下挫, 反之, 在加入為恒指成份股後更突破$70水平, 在分析上, 人民幣升值放慢, 加上原材料價格上升, 筆者在本年度同樣不看好恒安, 並無意再次購入成長持之列.
2011年, 筆者在長線組合中沽出匯控(0005), 受歐債問題拖累下出現了前所未有的弱勢, 匯控本年該同樣受外圍重重因素影響, 能否重返$80水平不妄下評論, 但本年初沽出匯控是正確的動作.
過往, 筆者長線投資令人眼前一亮, 除了恒安(01044)多年根基貢獻外, 体育用品股特步國際(01368)一度令本倉盈利急升, 2011年為体育用品股股災之年, 筆者長持特步國際遇上了重重問題下, 今年股價出現大幅度倒退, 是為筆者未能估計的景況, 特步股價雖跌, 但本年度仍交出一份良好業績, 與其它体育用品股顯然不同, 且一直保持良好派息. 本年度特步股價能否重新由底部出發, 先取決於市場環境. 且留意本年度業績.
本年度京通(2342)股價下跌, 只因外圍拖累, 且在多次派息下, 京通股價已算有交代. 2011年新增友邦(1299)至長線組合, 股價維持穩定發展.
<2012年策略>
筆者2012年按長線投資比例會大幅減少, 2012年特步以加2-3注為目標, 京通(2342)待機沽出. 友邦除非跌穿$20水平, 否則不會加注. 本年度只會增加一隻股票至長線組合, 筆者留意維達國際(3331), 中銀香港(02388) 後市發展.
| 中線組合 | 平均價 | 現價 | 持有策略 | |
| 華彩(8161) | $0.215 | $0.129 | | |
| 農行(01288) | $3 | $3.34 | | |
| 建材 (03323) | $15.1 | $8.82 | | |
| 數碼通(315) | $13.8 | $13.44 | | |
| 堡獅龍 (0592) | $0.65 | $0.58 | | |
| 長實(0001) | $112 | $92.4 | | |
| 和黃 (0013) | $82 | $65.05 | | |
| 東航(0670) | 3.38 | $2.76 | | |
| 2011年沽出 | ||||
| 工商(1398) | $5.58 | +4.8% | 2011年2月沽出 | |
| 建行 (939) | $6.6 | +5.6% | 2011月3月沽出 | |
| 御泰(555) | $0.82 | + 6% | 2011 年3月沽出 | |
| 鉑陽 (566) | $0.58 | + 5% | 2011年3月沽出 | |
| 安踏(2020) | $14.6 | +1.92% | 2011年5月沽出 | |
| 中旅(308) | $1.69 | -8% | 2011-05沽出 | |
| 361度(1361) | $ 6.2 | -27.7% | 2011年7月沽出 | |
| | $6.71 | + 2.5% | 2011-08沽出 | |
2011年度中線組合總結如下:
隨著2011年金融危機加劇, 本年度筆者持1年貨的中線倉出現大幅倒退, 在過往紀錄可以見到, 2011年上半年中倉仍有些微的增長勢頭, 可惜於2011年8月左右 (恒指跌穿20000點至16000點水平急跌), 筆者組合出現蟹貨, 且問題較預計般嚴重, 而2011年上半年盈利未能覆蓋損失, 可幸筆者手持均有一定實力的股票, 相信只會蝕時間值, 真正入肉該不會發生.
中線組合中, 華彩(8161)損失雖大, 但一直帶有利好消息, 本年度仍可持有. 內銀, 建材, 長和系受大市拖累急跌, 均要待歐債問題穩定後才有機上升, 東航(0670)股價較弱, 暫只有持之待機, Bossini (0592), 數碼通(0315) 本年初該可沽出.
<2012年策略>
本年度中線投資不合用, 由於市況將進入極度波動和混亂局面, 福禍難料, 故只能持有反彈沽出之策, 2012年度筆者傾向短炒獲利. 並不打算購入新股票於組合中. 各股票待反彈目標價宜先沽出觀望
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
| 2011年沽出 | ||||
| | | | | |
| | | 2011年9月沽出 | | |
| 友邦(01299) | $25.55 x 4000 | $26.6 x 4000 | $4400 (9/6) | |
| 農行(01288) | $3.48 x 10000 | $3.57 x 10000 | $ 900 (9/7) | |
| | | 9月份增長 | $5300 | |
| | | | | |
| | | 2011年8月沽出 | | |
| 東航(0670) | $3.9 x 20000 | $3.62 | -$5600 (8/5) | |
| 中科(0985) | $0.201 x 400000 | $0.178 | -$9200 (8/5) | |
| 友邦(01299) | $26.3 x 4000 | $27.45 | $4600 (8/17) | |
| 勝獅 (0716) | $2.48 x 20000 | $1.92 | -$11200 (8/19) | |
| 建材(03323) | $15.78 x 4000 | $11.16 x 2000 | -$18480 (8/19) | |
| | | 8月份增長 | - $39880 | |
| | | | | |
| | | 2011年7月沽出 | | |
| 數碼通(0315) | $12.2 x 4000 | $12.06 | - 560 (7/29) | |
| 信義 (868) | $6.28 x 10000 | $6.56 | $ 2800 (7/29) | |
| 現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | $2.36 | -2700 (7/29) | |
| 經緯 (0350) | $6.48 x 10000 | $6.22 | -2600 (7/29) | |
| 中材(3323) | $15.9 x 4000 | $16.08 | $720 (7/22) | |
| 建行 (0939) | $6.1 x 20000 | 6.02 | - 1600 (7/5) | |
| 西部水泥(2233) | $2.92 x 20000 | $2.36 | -$11200 (7/12) | |
| 東航(0670) | $3.44 x 16000 | $3.61 | $2720 (7/11) | |
| 經緯(0350) | $6.99 x 10000 | $ 7.08 | $ 900 (7/8) | |
| 中材 (3323) | $15.4 x 10000 | $16.8 | $11200 (7/7) | |
| 勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | $3.33 | $ 2400 (7/7) | |
| 南方航空 (1055) | $4.17 x 10000 | $4.28 | $1100 (7/4) | |
| 西部水泥(2233) | $2.76 x 10000 | $2.88 | $1200 (7/4) | |
| 水務地產 (2349) | $0.111 x 300000 | $0.117 | $1800 (7/6) | |
| | | 7月份增長 | $6180 | |
| | | | | |
| | | 2011年6月沽出 | | |
| 西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
| 華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
| 東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
| 友邦 (1299) | $26 x 2000 | $26.9 | $1800 (6/22) | |
| 東航 (0670) | $3.12 x 14000 | $3.35 | $3220 (6/24) | |
| 中科 (0985) | $0.203 x 280000 | $0.208 | $1400 (6/30) | |
| | | 6月份增長 | -9360 | |
| | | | | |
| | | 2011年5月沽出 | | |
| 安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
| 現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
| I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
| 友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
| | | 5月份增長 | $6680 | |
| | | | | |
| | | 2011年4月沽出 | | |
| 勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
| 水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
| 東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
| 西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
| Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
| I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
| 建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
| 東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
| 中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
| | | 4月份增長 | $20775 | |
| | | | | |
| | | 2011年3月沽出 | | |
| 友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
| 匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
| 美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
| 華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
| | | 3月份增長 | - 16360 | |
| | | | | |
| | | 2011年2月沽出 | | |
| 美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
| 信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
| 新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
| | | 2月份增長 | $2420 (1.2%) | |
| | | | | |
| | | 2011年1月沽出 | | |
| 中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
| 首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
| | | 1月份增長 | $13000 (6.5%) | |
| | | | | |
| 2009短炒增長 | | $198615(198.6%) | | |
| 2010短炒增長 | | $ 80400(40.2%) | | |
| 2011年短炒增長 | | $ -4620 (-2.31%) | -$4620 (-2.31%) | 以約20萬本金計算 |
2011年度短線組合總結如下:
本年度上半年間短炒平手收場, 至8月份恒指急速直下, 筆者於9月份打後已未有進入股市短炒股票獲利, 本年度同樣出現首年見紅情況, 慘不忍賭, 投資環境惡化, 相信2012年會更為困難.
是年, 2011年筆者未能像過往般找到一隻能有數倍升幅的股票, 事實上, 2011年大部分股票隨著外圍急跌, 一直未能反彈.
<2012年策略>
筆者於2012年會加入期指炒賣作對沖, 由於2012年預計市況會更為險峻, 姑筆者會嚴守止賺和止蝕動作, 也會控制注碼, 避免一次性以大幅資金入市, 本年度盡量以低成本獲微利, 待歐洲債務轉機來臨才能大舉出擊
2011年個人總結
個人書籍
2011年1月 《國策強股精讀本》– 跨版生活圖書出版社
2011年3月 《投資理財必識150件事—通脹低息自救版》-跨版生活圖書出版社
2011年4月《Yummy美食異國風情Easy GO!──澳門》– 跨版生活圖書出版社
2011年4月 《優悠活力闖蕩Easy GO!──台中》– 跨版生活圖書出版社
2011年5月 《小錢買股101招就賺夠》 – 跨版生活圖書出版社
2011年5月《第一次自遊行Easy GO!──墾丁南台灣》第四版
2011年7月《動感觸目精華遊Easy GO!──新加坡》– 跨版生活圖書出版社
2011年10月《樂活逍遙美食Easy GO!──台北(增訂版)》– 跨版生活圖書出版社
個人 / 專欄
雜誌專欄 - <新Monday>
2011年香港書展簽名會 – 跨版生活圖書出版社
2011年香港書展電子書講座 – 首尚文化
雖然成績見拙, 寫出來見笑, 但來年2012年筆者會續努力, 投資環境每年不同, 成功也需要磨練, 相信2012年無論自己個人事業, 以及投資成績一定能夠大反彈~!
在此祝讀者們新年快樂, 最緊要身體健康! 2012年再見面! ^____^
文: 高俊權
.<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page http://www.facebook.com/yahookosir/