<高俊權 – 投資專欄>*
近日忙於私務, 有時忙不及午間寫Blog, 見諒.
假期過後, 港股出現2連跌, 並一度逼近20000點水平, 外圍歐債危機又再困擾市場, 投資的景況刹時變得不明朗, 依過往歐債問題反應, 相信市場再一次以此作藉口, 大市由於第一季已出現上升, 故本季度開始或有需要作出適當回吐.
美國股市下挫, 日圓開始見底又回升, 不利亞洲區股市, 早前道出, 要知道股市何時回落, 留意日圓走勢或略知一二, 近日, 美元兌日圓回見81水平, 股市下挫, 筆者預計, 日圓或會持續強勢, 見78機會大, 估計影響區內股市, 但強日圓絶不利於日本, 日央行必出手干預, 故投資者不用過分悲觀.
恒指午市收20092點, 大市成交270億, 欠反彈動力下, 恒指由高位21800點回落至今, 累積跌幅達1710點, 首季恒指升幅接近打和, 估計大市仍有機會下挫見19800點支持, 話雖如此, 由於回吐幅度大, 大市如見19800點接近超賣, 故有機現水平守穩, 主要藍籌在業績過後亦回吐了好一段, 本週後期有機作小反彈, 投資者手上持貨, 要把握接連的技術性反彈, 盡量把手上持有股票沽出. 持現金比例要增加, 以防五窮出現.
組合中, 第一視頻(0082)險守$1水平上落, 預計現階段跌幅已足夠, 由於5月除息派紅股兼現金, 故我認為如股價再因大市而下挫, 可小注加碼. 南方(01055)股價現幾乎平手, 後市待反彈獲微力便沽, 創維(0751)股價接連拋售, 雖無奈但要設止,蝕於$3.38水平, 此股升得快跌得快, 如持貨唔想蝕只好等大市回春才有轉機.
一注新地(0016)過後, 筆者投放入短炒的組合本金過多, 暫市況不明, 不且再加注, 新地事件影響地產股信心, 長實(0001)穿$100水平, 筆者見和黃(00013)股價績後下挫, 但相信後市超人必入手加注, 和黃有機守$72水平反彈, 無貨考慮之.
內銀又見大幅下跌, 眾多股中, 現水平建行(0939). 工行(01398)股價十分吸引, 後市如有機會或入手中線組合.
在此一提,筆者會將即時買賣動向在Facebook fanpage發怖,詳情請click like 罷!
Facebook Fans page: http://www.facebook.com/yahookosir/文: 高俊權
短炒實戰倉 2012-4-11 金額未有計入手續費用)
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 | |
| | |||||
| 第一 (0082) | $1.28 x 20000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 南方 (01055 | $3.54 X 10000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 創維(0751) | $3.69 x 10000 | 持有中 | 持有中. | | |
| 新地(0016) | $95.6 x 1000 | 持有中 | 持有中 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份沽出 | | | |
| 建材(03323) | $9.7 X 4000 | $9.94 | $960 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份增長 | $960 | | |
| | | | | | |
| | | 3月份沽出 | | | |
| 南航(01055) | $3.77 x 10000 | $3.9 | $1300 | | |
| 牧業(01117) | $2.01 x 20000 | $2.02 | = | | |
| 創維 (0751) | $4.28 x 20000 | $4.4 | $2400 | | |
| 工商 (1398) | $5.21 x10000 | $5.34 | $1300 | | |
| 友邦(01299) | $26.8 x 1000 | $27.55 | $ 750 | | |
| 創維 (0751) | $4.2 x 10000 | $3.7 | -$5000 | | |
| 匯銀(01280) | $0.73 x 120000 | $0.58 | -$18000 | | |
| 銀河 (0027) | $19.42 x 1000 | $20.6 | $1180 | | |
| 和黃(0013) | $77.2 x 1000, $75.9x 1000 | $80 x 2000 | $6900 | | |
| 保利 (3800) | $2.6 x 10000 | $2.14 | -$4600 | | |
| | | 3月份增長 | -$13770 | | |
| | | | | | |
| | | 2月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.83 x 20000 | $3.9 | $1400 | | |
| 創維(0751) | $4.03 x 20000 | $4.15 | $2400 | | |
| 友邦(1299) | $25.65 x 2000 | $26.6 | $1900 | | |
| 華彩(08161) | $0.137 x 220000 | 0.129 | -$1760 | | |
| 國美 (493) | $1.97 X 20000 | $2.08 | $2200 | | |
| | | 2月份增長 | $6140 (3%) | | |
| | | | | | |
| | | 1月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.33 x 12000 | $3.48 | $1800 | | |
| 中興(0763) | $21.75 x 2000 | $22.8 x 2000 | $2100 | | |
| 西部水泥(2233) | $1.25 x 30000 | $1.3 | $1500 | | |
| 創維(751) | $3.14 x 10000 | $3.24 | $1000 | | |
| 吉利(0175) | $2.03 x 20000 | $2.09 | $1200 | | |
| 建材(3323) | $8.3 x 4000 | $9.02 | $2880 | | |
| 中聯重科(1157) | $8.86 x 4000 | $9.55 x 4000 | $2760 | | |
| 國美(0493) | $1.91 x 40000 | $2 x 40000 | $3600 | | |
| 建材(3323) | $8.52 x 4000 | $7.92 | -$2400 | | |
| 江銅 (0358) | $16.8 x 2000 | $17.44 | $1280 | | |
| 周生生 (0116) | $17.3 x 2000 | $18 | $1400 | | |
| 蒙牛Call (14073) | $0.042 x 200000 | $0.049 | $1400 | | |
| | | 1月份增長 | $18520(9.2%) | | |
| 2009短炒增長 | | $198615(198.6%) | | | |
| 2010短炒增長 | | $ 80400(40.2%) | | | |
| 2011年短炒增長 | | $ -4620 (-2.31%) | | | |
| 2012年短炒增長 | | | $11850 (5.9%) | 以約20萬本金計算 | |
筆者預計
反彈浪 :16000 > 17600 < 16800 > 18600 (18800) <18200 (17800) > 19200 (19000) < 18600 (18700) > 19600 < 19400 > 19800 < 19400 > 20200 < 20000 > 18950 (19300) > 19200 > 19800 < 19600 (18500) > 18200 (18000) > 17800 > 17200 > 18200 < 17900 > 18600 < 19400 < 18800 > 19800 > 20200 <20000 > 20600 < 19800 > 21200 > 21600>21200 > 20500 >21800 > (目前浪區) 22400 > 22800 <22000 > 23200 < 22700 > 23800
熊三大浪起: 23200 ~ 24000 < 9980~10200 (估計2012年11月開始)
.<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Blogspot: http://kokokeiko.blogspot.com/
沒有留言:
張貼留言