<高俊權 – 投資專欄>*
一度命危的20000點關口, 在本週末段恒指終見起色, 大市作出第二日反彈回升, 受美股杜指上升帶動, 杜兩日升超過300點, 市場預期QE3又再一次成為上升藉口, 而事實上, QE3一直只聞樓梯響, 實質數據支持上升欠奉下, 投資者宜小心後市波動甚大, 一旦QE3風氣一過, 杜指下挫影響恒指走勢.
恒生指數中午收20655點, 成交貼近300億, 從成交看, 上升的股市吸引了市場投資者入貨, 但未有明顯轉趨活躍, 大市由20000點回升, 波動區收窄至20000點至21200點區間, 在4月份, 大市表現回落, 下週月中至尾有機會好友借機反彈, 五窮六絶本年出現機會甚大, 筆者不厭其煩再一次提出反彈沽貨, 下週乃沽貨良機所在.
北韓試射火箭, 引來各界批評, 新領導班子不知那裡來的勇氣, 或在得到一輪援助後國家有餘錢, 便開始挑釁, 這一激難為了中國, 又要為這個兄弟作出補救, 中國有北韓, 就有如一手抱一個計時炸彈, 不得了.
7月上任的梁特首出席飯局, 建制派的飯局未嘗不是一件好事, 最低限度要有溝通才有進步, 也姑勿論是否一場戲, 這場戲也必需上映4年罷.
組合中, 筆者今天股票組合未有受惠市況回升, 倉內, 只有第一(0082)上升, 由於早前民企風暴洗倉, 故要追回損失需要一點時間, 派紅股在即, 持有守$1己是好事, 新地(0016)事件有待淡化, 且待事件明確才有反彈動力, 暫對新地有一定信心, 南方( 01055)早前跌市險守$3.5~一度逆市上升, 郤在升市下挫, 令人呆目, 但股價至如此水平, 在大跌機會不大, 耐心反彈沽之.
家電股創維(0751)弱勢, 在首季度銷售已達目標下, 家電股高下立見, 創維未來在國內回炒內需股下便會上升, 但不在此時, 有貨郤不用太擔心.
暫無意投放新貨金至股市, 看好中建材(003323)再下一城, 此股乃股市奇葩, 基金入股下, 後市升勢或加速, 內銀股有機追落後, 工行(01398),目標推至$5.4.
在此一提,筆者會將即時買賣動向在Facebook fanpage發怖,詳情請click like 罷!
Facebook Fans page: http://www.facebook.com/yahookosir/文: 高俊權
短炒實戰倉 2012-4-13 金額未有計入手續費用)
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 | |
| | |||||
| 第一 (0082) | $1.28 x 20000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 南方 (01055 | $3.54 X 10000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 創維(0751) | $3.69 x 10000 | 持有中 | 持有中. | | |
| 新地(0016) | $95.6 x 1000 | 持有中 | 持有中 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份沽出 | | | |
| 建材(03323) | $9.7 X 4000 | $9.94 | $960 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份增長 | $960 | | |
| | | | | | |
| | | 3月份沽出 | | | |
| 南航(01055) | $3.77 x 10000 | $3.9 | $1300 | | |
| 牧業(01117) | $2.01 x 20000 | $2.02 | = | | |
| 創維 (0751) | $4.28 x 20000 | $4.4 | $2400 | | |
| 工商 (1398) | $5.21 x10000 | $5.34 | $1300 | | |
| 友邦(01299) | $26.8 x 1000 | $27.55 | $ 750 | | |
| 創維 (0751) | $4.2 x 10000 | $3.7 | -$5000 | | |
| 匯銀(01280) | $0.73 x 120000 | $0.58 | -$18000 | | |
| 銀河 (0027) | $19.42 x 1000 | $20.6 | $1180 | | |
| 和黃(0013) | $77.2 x 1000, $75.9x 1000 | $80 x 2000 | $6900 | | |
| 保利 (3800) | $2.6 x 10000 | $2.14 | -$4600 | | |
| | | 3月份增長 | -$13770 | | |
| | | | | | |
| | | 2月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.83 x 20000 | $3.9 | $1400 | | |
| 創維(0751) | $4.03 x 20000 | $4.15 | $2400 | | |
| 友邦(1299) | $25.65 x 2000 | $26.6 | $1900 | | |
| 華彩(08161) | $0.137 x 220000 | 0.129 | -$1760 | | |
| 國美 (493) | $1.97 X 20000 | $2.08 | $2200 | | |
| | | 2月份增長 | $6140 (3%) | | |
| | | | | | |
| | | 1月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.33 x 12000 | $3.48 | $1800 | | |
| 中興(0763) | $21.75 x 2000 | $22.8 x 2000 | $2100 | | |
| 西部水泥(2233) | $1.25 x 30000 | $1.3 | $1500 | | |
| 創維(751) | $3.14 x 10000 | $3.24 | $1000 | | |
| 吉利(0175) | $2.03 x 20000 | $2.09 | $1200 | | |
| 建材(3323) | $8.3 x 4000 | $9.02 | $2880 | | |
| 中聯重科(1157) | $8.86 x 4000 | $9.55 x 4000 | $2760 | | |
| 國美(0493) | $1.91 x 40000 | $2 x 40000 | $3600 | | |
| 建材(3323) | $8.52 x 4000 | $7.92 | -$2400 | | |
| 江銅 (0358) | $16.8 x 2000 | $17.44 | $1280 | | |
| 周生生 (0116) | $17.3 x 2000 | $18 | $1400 | | |
| 蒙牛Call (14073) | $0.042 x 200000 | $0.049 | $1400 | | |
| | | 1月份增長 | $18520(9.2%) | | |
| 2009短炒增長 | | $198615(198.6%) | | | |
| 2010短炒增長 | | $ 80400(40.2%) | | | |
| 2011年短炒增長 | | $ -4620 (-2.31%) | | | |
| 2012年短炒增長 | | | $11850 (5.9%) | 以約20萬本金計算 | |
筆者預計
反彈浪 :16000 > 17600 < 16800 > 18600 (18800) <18200 (17800) > 19200 (19000) < 18600 (18700) > 19600 < 19400 > 19800 < 19400 > 20200 < 20000 > 18950 (19300) > 19200 > 19800 < 19600 (18500) > 18200 (18000) > 17800 > 17200 > 18200 < 17900 > 18600 < 19400 < 18800 > 19800 > 20200 <20000 > 20600 < 19800 > 21200 > 21600>21200 > 20500 >21800 > (目前浪區) 22400 > 22800 <22000 > 23200 < 22700 > 23800
熊三大浪起: 23200 ~ 24000 < 9980~10200 (估計2012年11月開始)
.<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Blogspot: http://kokokeiko.blogspot.com/
沒有留言:
張貼留言