<高俊權 – 投資專欄>*
地產界近日因為一單”窮人恩物”的廣告, 以引發全城哄笑, 也反映出香港貧富問題十分嚴重, 今天, 超過100萬的資產原來已叫做貧窮, 一千萬的資產值是小康之家, 1億以上才叫富, 這個現象, 有人話因為物價高漲, 銀紙眨值之故, 卻我認為, 400萬買一間屋, 貼出窮人恩物, 這情況的確要反思, 說實話, 400萬屋要拿出100多萬作首期, 香港還沒有那麼多100萬元戶罷.
平均香港工資以18000-28000點起計, 要單儲蓄作首期支持這恩物, 也得花上不少時間, 更惶論付下首期後, 那長達數十年的供樓生涯了, 這樣一個天大笑話, 在香港彈丸之地, 房價可與美國曼哈頓區齊名, 可惜人工卻只能維持現況, 香港政府以打壓房市炒賣, 但效果不成, 2年內額外印花稅, 令香港本來小康市民, 想單靠投資房市買賣而令財富增值的希望落後, 股市又一潭死水, 這情況令人想起移民潮. 可悲.
港股近日表現偏軟, 新地事件正被市場開始淡化, 股價今天如跌是入市機會, 相信後市會回升見紅底, 民企股近日爆煲, 多隻民企洗倉, 當中, 有好有壞, 到最後能夠企係身的民企, 反彈隨之而來.
港股維持20200~21600區間, 民企多隻被洗, 旭光(0067)先洗後大反彈, 這類妖股是散戶愛股, 但風險日高, 反彈只是引人入市之象, 組合中, 第一視頻(0082) 同樣洗倉, 股價大幅回底, 看來要整固好一段後才能上升, 4月尾估計買盤該至, 因紅股兼息於5月除息.
創維(0751)回升, 家電股弱勢已喘定, 後市該可試回$3.92阻力, 國美(493)問題多多, 不宜待反彈, 眾多家電, 筆者仍以創維看高一線. 建材(003323) $9.7買入, $9.94沽後上升, 好消息接踵而至, 持有讀者可續持至當初目標$12.5左右. 水泥股有反彈之勢, 可吼.
南方航空(01055)筆者今天$3.54入市, 目標看$3.82, 短炒
在此一提,筆者會將即時買賣動向在Facebook fanpage發怖,詳情請click like 罷!
Facebook Fans page: http://www.facebook.com/yahookosir/文: 高俊權
短炒實戰倉 2012-4-3 金額未有計入手續費用)
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 | |
| | |||||
| 第一 (0082) | $1.28 x 20000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 南方 (01055 | $3.54 X 10000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 創維(0751) | $3.69 x 10000 | 持有中 | 持有中. | | |
| | | | | | |
| | | 4月份沽出 | | | |
| 建材(03323) | $9.7 X 4000 | $9.94 | $960 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份增長 | $960 | | |
| | | | | | |
| | | 3月份沽出 | | | |
| 南航(01055) | $3.77 x 10000 | $3.9 | $1300 | | |
| 牧業(01117) | $2.01 x 20000 | $2.02 | = | | |
| 創維 (0751) | $4.28 x 20000 | $4.4 | $2400 | | |
| 工商 (1398) | $5.21 x10000 | $5.34 | $1300 | | |
| 友邦(01299) | $26.8 x 1000 | $27.55 | $ 750 | | |
| 創維 (0751) | $4.2 x 10000 | $3.7 | -$5000 | | |
| 匯銀(01280) | $0.73 x 120000 | $0.58 | -$18000 | | |
| 銀河 (0027) | $19.42 x 1000 | $20.6 | $1180 | | |
| 和黃(0013) | $77.2 x 1000, $75.9x 1000 | $80 x 2000 | $6900 | | |
| 保利 (3800) | $2.6 x 10000 | $2.14 | -$4600 | | |
| | | 3月份增長 | -$13770 | | |
| | | | | | |
| | | 2月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.83 x 20000 | $3.9 | $1400 | | |
| 創維(0751) | $4.03 x 20000 | $4.15 | $2400 | | |
| 友邦(1299) | $25.65 x 2000 | $26.6 | $1900 | | |
| 華彩(08161) | $0.137 x 220000 | 0.129 | -$1760 | | |
| 國美 (493) | $1.97 X 20000 | $2.08 | $2200 | | |
| | | 2月份增長 | $6140 (3%) | | |
| | | | | | |
| | | 1月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.33 x 12000 | $3.48 | $1800 | | |
| 中興(0763) | $21.75 x 2000 | $22.8 x 2000 | $2100 | | |
| 西部水泥(2233) | $1.25 x 30000 | $1.3 | $1500 | | |
| 創維(751) | $3.14 x 10000 | $3.24 | $1000 | | |
| 吉利(0175) | $2.03 x 20000 | $2.09 | $1200 | | |
| 建材(3323) | $8.3 x 4000 | $9.02 | $2880 | | |
| 中聯重科(1157) | $8.86 x 4000 | $9.55 x 4000 | $2760 | | |
| 國美(0493) | $1.91 x 40000 | $2 x 40000 | $3600 | | |
| 建材(3323) | $8.52 x 4000 | $7.92 | -$2400 | | |
| 江銅 (0358) | $16.8 x 2000 | $17.44 | $1280 | | |
| 周生生 (0116) | $17.3 x 2000 | $18 | $1400 | | |
| 蒙牛Call (14073) | $0.042 x 200000 | $0.049 | $1400 | | |
| | | 1月份增長 | $18520(9.2%) | | |
| 2009短炒增長 | | $198615(198.6%) | | | |
| 2010短炒增長 | | $ 80400(40.2%) | | | |
| 2011年短炒增長 | | $ -4620 (-2.31%) | | | |
| 2012年短炒增長 | | | $11850 (5.9%) | 以約20萬本金計算 | |
筆者預計
反彈浪 :16000 > 17600 < 16800 > 18600 (18800) <18200 (17800) > 19200 (19000) < 18600 (18700) > 19600 < 19400 > 19800 < 19400 > 20200 < 20000 > 18950 (19300) > 19200 > 19800 < 19600 (18500) > 18200 (18000) > 17800 > 17200 > 18200 < 17900 > 18600 < 19400 < 18800 > 19800 > 20200 <20000 > 20600 < 19800 > 21200 > 21600>21200 > 20500 >21800 > (目前浪區) 22400 > 22800 <22000 > 23200 < 22700 > 23800
熊三大浪起: 23200 ~ 24000 < 9980~10200 (估計2012年11月開始)
.<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Blogspot: http://kokokeiko.blogspot.com/
沒有留言:
張貼留言