<高俊權 – 投資專欄>*
香港股市看似一沉不起, 在外圍歐美股市回升下, 港股變得落後, 恒指如果要追回合理水平, 理應已突破見21200點, 美股升接近200點, 杜指又再一次破關, 歐洲股市大升, 預期歐債問題暫得舒緩, 市場又吹一遍好風. 指數一時升, 一時跌, 令投資者難以決策.
計算中, 恒指波動區以19800點至21200點區間上落, 暫且看能否借機突破見21200點之上,才有能力作進一步突破, 否則, 恒指暫只維持上落市之局勢. 股份業績期已過去, 接踵而至是第一季度的盈警期, 令部分股票變得受壓.
昨日出席港龍航空的邀請, 率先試菜, 港龍航空來季與JW萬豪的合作, 為平平的飛機餐變得更有色彩, 席上港龍通知將會重啓台中航線, 令筆者期待.
本港上市的三大國企航空股, 因盈警變得沉寂, 內地航空事業一落千丈, 一方面受高鐵的普及重而影響生意, 另一方面受人民幣偏軟而影響對沖之盈利, 三. 受著高油價影響而令成本上升, 航空股困難重重, 假如中央政府未能提出掁興航空業的相關措施, 國內航企前途黑暗, 持貨要留意, 反彈便該沽出. 筆者昨天止蝕了南航(01055)
市況難料, 今天冗雖升, 還望升勢能持續, 組合中第一視頻(0082)昨日回升見$1.1, 下月中派紅股兼利息, 股價早前因民企風波大跌, 合理價筆者認為約$ 1.4水平, 以反映公司靚業績和紅股的利好消息.
創維(0751)股價關口甚多, 第一見$3.62`~如未能突破, 只可以$3.32~$3.58作區間上落, 第二輪幾時炒起? 該是中央再落藥至內需業才有轉機.
Facebook Fans page: http://www.facebook.com/yahookosir/
文: 高俊權
短炒實戰倉 2012-4-18 金額未有計入手續費用)
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 | |
| | |||||
| 第一 (0082) | $1.28 x 20000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 南方 (01055 | $3.54 X 10000 | 持有中 | 持有中 | | |
| | | | | | |
| 新地(0016) | $95.6 x 1000 | 持有中 | 持有中 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份沽出 | | | |
| 建材(03323) | $9.7 X 4000 | $9.94 | $960 | | |
| 創維(0751) | $3.69 x 10000 | $3.35 | - $3400 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份增長 | -$2400 | | |
| | | | | | |
| | | 3月份沽出 | | | |
| 南航(01055) | $3.77 x 10000 | $3.9 | $1300 | | |
| 牧業(01117) | $2.01 x 20000 | $2.02 | = | | |
| 創維 (0751) | $4.28 x 20000 | $4.4 | $2400 | | |
| 工商 (1398) | $5.21 x10000 | $5.34 | $1300 | | |
| 友邦(01299) | $26.8 x 1000 | $27.55 | $ 750 | | |
| 創維 (0751) | $4.2 x 10000 | $3.7 | -$5000 | | |
| 匯銀(01280) | $0.73 x 120000 | $0.58 | -$18000 | | |
| 銀河 (0027) | $19.42 x 1000 | $20.6 | $1180 | | |
| 和黃(0013) | $77.2 x 1000, $75.9x 1000 | $80 x 2000 | $6900 | | |
| 保利 (3800) | $2.6 x 10000 | $2.14 | -$4600 | | |
| | | 3月份增長 | -$13770 | | |
| | | | | | |
| | | 2月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.83 x 20000 | $3.9 | $1400 | | |
| 創維(0751) | $4.03 x 20000 | $4.15 | $2400 | | |
| 友邦(1299) | $25.65 x 2000 | $26.6 | $1900 | | |
| 華彩(08161) | $0.137 x 220000 | 0.129 | -$1760 | | |
| 國美 (493) | $1.97 X 20000 | $2.08 | $2200 | | |
| | | 2月份增長 | $6140 (3%) | | |
| | | | | | |
| | | 1月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.33 x 12000 | $3.48 | $1800 | | |
| 中興(0763) | $21.75 x 2000 | $22.8 x 2000 | $2100 | | |
| 西部水泥(2233) | $1.25 x 30000 | $1.3 | $1500 | | |
| 創維(751) | $3.14 x 10000 | $3.24 | $1000 | | |
| 吉利(0175) | $2.03 x 20000 | $2.09 | $1200 | | |
| 建材(3323) | $8.3 x 4000 | $9.02 | $2880 | | |
| 中聯重科(1157) | $8.86 x 4000 | $9.55 x 4000 | $2760 | | |
| 國美(0493) | $1.91 x 40000 | $2 x 40000 | $3600 | | |
| 建材(3323) | $8.52 x 4000 | $7.92 | -$2400 | | |
| 江銅 (0358) | $16.8 x 2000 | $17.44 | $1280 | | |
| 周生生 (0116) | $17.3 x 2000 | $18 | $1400 | | |
| 蒙牛Call (14073) | $0.042 x 200000 | $0.049 | $1400 | | |
| | | 1月份增長 | $18520(9.2%) | | |
| 2009短炒增長 | | $198615(198.6%) | | | |
| 2010短炒增長 | | $ 80400(40.2%) | | | |
| 2011年短炒增長 | | $ -4620 (-2.31%) | | | |
| 2012年短炒增長 | | | $8250 (4.1%) | 以約20萬本金計算 | |
筆者預計
反彈浪 :16000 > 17600 < 16800 > 18600 (18800) <18200 (17800) > 19200 (19000) < 18600 (18700) > 19600 < 19400 > 19800 < 19400 > 20200 < 20000 > 18950 (19300) > 19200 > 19800 < 19600 (18500) > 18200 (18000) > 17800 > 17200 > 18200 < 17900 > 18600 < 19400 < 18800 > 19800 > 20200 <20000 > 20600 < 19800 > 21200 > 21600>21200 > 20500 >21800 > (目前浪區) 22400 > 22800 <22000 > 23200 < 22700 > 23800
熊三大浪起: 23200 ~ 24000 < 9980~10200 (估計2012年11月開始)
.<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Blogspot: http://kokokeiko.blogspot.com/
沒有留言:
張貼留言