<高俊權 – 投資專欄>*
很佩服為傳媒雜誌每日撰寫專欄的財經評論員, 當你翻開報章, 每日閱讀財星為你們撰寫的文章同時, 你可能會驚訝財星們不只是財技了得, 就連一枝筆都比想像中好, 要知道, 每日為報章撰寫新文章並不容易, 過往, 筆者有幸為雜誌每週撰寫文章, 起初數月計謀多多, 文筆流利, 一度以為自己為文藝大作家, 可惜數月後, 江郎才盡, 才知自己才疏學淺, 墨水之少得可憐云云
在這個本是沉悶並不可有投資動作的股市, 難為了財星要為報章每日寫出對大市的分析, 對於股齡相當的朋友, 縱使你不是寫作人, 或投資專家, 單只是買賣股票有一定年資的朋友, 你都可能預計到未來1-2個月股市該走不出什麼驚喜, 一切還要待國內新班子交替, 香港新特首上任而變天後才有一番新景象, 在平凡而沉悶, 下跌風險遠大於大升可能的同時, 報章的寫作人要為專欄每天給予讀者一篇既有趣, 又抵死, 兼可能有點技術分析, 也有些少股票推介意味的文章, 真的難為了, 也對他們的一枝筆產生了無限敬重. 撰寫專欄不似筆者寫博客般, 大不了一句今天市況沉悶, 大家不宜有大動作便可結束, 我敢相信, 一篇只約500-600字的文章, 如果要每日撰寫, 既要新意又要實用合理的話, 相信壓力和困難比一本60000字的書可能為大.~
股神老畢證實患上cancer, 這個世人最敬仰的投資大師, 一生致力行善積德, 患上這個可怕的病, 不知是否上天給行善者一個天大的笑話, 好人好報這句話在這個年頭, 真顯得格格不入.~
股市的話, 容許筆者今天講一句, 還真的沒有什麼可以發表, 一天升, 一天跌的格局暫未有改變, 邊隻股可以入市大賺? 或幾時可以入市? 一句: 想穩陣賺錢, 要守株待兔等機會真的出現, 才入市為上策.
Facebook Fans page: http://www.facebook.com/yahookosir/
文: 高俊權
短炒實戰倉 2012-4-19 金額未有計入手續費用)
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 | |
| | |||||
| 第一 (0082) | $1.28 x 20000 | 持有中 | 持有中 | | |
| 南方 (01055 | $3.54 X 10000 | 持有中 | 持有中 | | |
| | | | | | |
| 新地(0016) | $95.6 x 1000 | 持有中 | 持有中 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份沽出 | | | |
| 建材(03323) | $9.7 X 4000 | $9.94 | $960 | | |
| 創維(0751) | $3.69 x 10000 | $3.35 | - $3400 | | |
| | | | | | |
| | | 4月份增長 | -$2400 | | |
| | | | | | |
| | | 3月份沽出 | | | |
| 南航(01055) | $3.77 x 10000 | $3.9 | $1300 | | |
| 牧業(01117) | $2.01 x 20000 | $2.02 | = | | |
| 創維 (0751) | $4.28 x 20000 | $4.4 | $2400 | | |
| 工商 (1398) | $5.21 x10000 | $5.34 | $1300 | | |
| 友邦(01299) | $26.8 x 1000 | $27.55 | $ 750 | | |
| 創維 (0751) | $4.2 x 10000 | $3.7 | -$5000 | | |
| 匯銀(01280) | $0.73 x 120000 | $0.58 | -$18000 | | |
| 銀河 (0027) | $19.42 x 1000 | $20.6 | $1180 | | |
| 和黃(0013) | $77.2 x 1000, $75.9x 1000 | $80 x 2000 | $6900 | | |
| 保利 (3800) | $2.6 x 10000 | $2.14 | -$4600 | | |
| | | 3月份增長 | -$13770 | | |
| | | | | | |
| | | 2月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.83 x 20000 | $3.9 | $1400 | | |
| 創維(0751) | $4.03 x 20000 | $4.15 | $2400 | | |
| 友邦(1299) | $25.65 x 2000 | $26.6 | $1900 | | |
| 華彩(08161) | $0.137 x 220000 | 0.129 | -$1760 | | |
| 國美 (493) | $1.97 X 20000 | $2.08 | $2200 | | |
| | | 2月份增長 | $6140 (3%) | | |
| | | | | | |
| | | 1月份沽出 | | | |
| 創維(0751) | $3.33 x 12000 | $3.48 | $1800 | | |
| 中興(0763) | $21.75 x 2000 | $22.8 x 2000 | $2100 | | |
| 西部水泥(2233) | $1.25 x 30000 | $1.3 | $1500 | | |
| 創維(751) | $3.14 x 10000 | $3.24 | $1000 | | |
| 吉利(0175) | $2.03 x 20000 | $2.09 | $1200 | | |
| 建材(3323) | $8.3 x 4000 | $9.02 | $2880 | | |
| 中聯重科(1157) | $8.86 x 4000 | $9.55 x 4000 | $2760 | | |
| 國美(0493) | $1.91 x 40000 | $2 x 40000 | $3600 | | |
| 建材(3323) | $8.52 x 4000 | $7.92 | -$2400 | | |
| 江銅 (0358) | $16.8 x 2000 | $17.44 | $1280 | | |
| 周生生 (0116) | $17.3 x 2000 | $18 | $1400 | | |
| 蒙牛Call (14073) | $0.042 x 200000 | $0.049 | $1400 | | |
| | | 1月份增長 | $18520(9.2%) | | |
| 2009短炒增長 | | $198615(198.6%) | | | |
| 2010短炒增長 | | $ 80400(40.2%) | | | |
| 2011年短炒增長 | | $ -4620 (-2.31%) | | | |
| 2012年短炒增長 | | | $8250 (4.1%) | 以約20萬本金計算 | |
筆者預計
反彈浪 :16000 > 17600 < 16800 > 18600 (18800) <18200 (17800) > 19200 (19000) < 18600 (18700) > 19600 < 19400 > 19800 < 19400 > 20200 < 20000 > 18950 (19300) > 19200 > 19800 < 19600 (18500) > 18200 (18000) > 17800 > 17200 > 18200 < 17900 > 18600 < 19400 < 18800 > 19800 > 20200 <20000 > 20600 < 19800 > 21200 > 21600>21200 > 20500 >21800 > (目前浪區) 22400 > 22800 <22000 > 23200 < 22700 > 23800
熊三大浪起: 23200 ~ 24000 < 9980~10200 (估計2012年11月開始)
.<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Blogspot: http://kokokeiko.blogspot.com/
沒有留言:
張貼留言