黃雨下天氣認真差劣~ 大家出門要多加小心.
全球股市的技術性反彈在第2天便結束, 杜指在12100點左右反彈完成而回落, 昨下挫178點, 報11870點水平, 市場恐慌情緒升温, 數據向壞和憂希臘問題續困擾大市, 杜指守11800點支持. 後市該可現水平整固, 六月變六絶, 本週該進入六絶最恐懼的一週, 且看杜指今明兩天或作出最一跌. 下週初該可正式回穩.
全球經濟信心向下, 國內股市, 港股同步難以獨善其身, 國內股市雖然消除了加準備金率的不安因素, 但仍有加息問題作困擾, 國內股市早市下挫, 上證綜合穿2700點關口, 現水平國內股市防守力較全球股市強勁, 香港, 恒生指數受影響較大, 22000點告失守.
恒指牛熊證水平21800~22000點重貨區, 後市, 21800點該會一破後, 大市才能得以正式回升, 但22000點持牛證的投資者, 今早已被強制收回而欲哭無淚, 大市在本週初反彈見大戶引資金入市, 令散戶誤以為大市向上, 實在令人感慨.
筆者短炒組合中, 只餘3隻股票持倉, 但考慮到大市該己貼近底部, 故今天市場下挫, 或持至明天早上港股跌穿21800點關口後, 我會明天早上入貨, 暫資源股會在短倉炒波幅, 中長線會加注友邦(01299)作重點.
中線, 体育用品股361(1361)度現水平P.E 8倍-9倍, 十分吸引, 考慮增持一注, 友邦(01299)的下挫正好是我再入手的好機會, 這股近日單天保至尊, 股價高位見回落, 只受大市影響, 穿$26後加注待之.
另外, 航空股亦是我下回短線炒賣對象.
1:41 > 筆者買入友邦(01299)於短線組合. 買入價$26. 目標價$ 28~30. 不設止蝕.
筆者應國內 牛仔網 邀請, 在交易時段即時分析港股走析, 讀者可透過登記會員(免費)和筆者即時聊天分析港股. 歡迎大家進入這個網址喔!
http://live.9666.cn/6932011年 短線增長
短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
中材 (3323) | $15.5 x 8000 | 持有中 | 持有中 | 目標$18~20, 止$12 |
現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | 持有中 | 持有中 | 目: $3.4, 止$2.8 |
友邦 (1299) | $26 x 2000 | 持有中 | 持有中 | 目: $28~30 |
2011年沽出 | ||||
今天獲利 | $0 | |||
2011年6月沽出 | ||||
西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
2011年5月沽出 | ||||
安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
2011年4月沽出 | ||||
勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
4月份增長 | $20775 | |||
2011年3月沽出 | ||||
友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
3月份增長 | - 16360 | |||
2011年2月沽出 | ||||
美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
2011年1月沽出 | ||||
中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
2011年短炒增長 | $12160(6.1%) | 20萬本金計算 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言