<投资篇 – 每天分析>
美股在早段下挫超過200點下, 最終受買盤吸納而大幅收窄, 杜指收報12000點之上, 亞洲區股市高開, 香港恒生指數早市企21800點以上開市. 歐債危機開始淡化, 市場把目光投放於經濟數據上, 美國宣佈經濟增長放慢, 郤沒有宣怖新一輪量化政策, 市場開始接受在本月底量化2完結後, 美國會有一小段日子在面對沒有救市方案下的運作.
油組在宣怖放出原油下, 金油價格下跌, 油價下跌帶動生產成本下降, 市場把這個消息連同希臘問題解決下炒作, 杜指11800點漸見支持, 後市以12200點作阻力, 如能升破此區, 有機作出新一輪反彈, 帶動股市7月份反彈. 且看.
恒指受惠高開, 早市現見22000點水平. 股市區間波動仍然在21000~22200點. 牛證重貨區21500~21599點未破. 股市是否真回升, 暫未有實質支持, 現水平筆者傾向減持多於入貨. 而筆者相信在下週期指結算前, 市況仍然波動, 同時有機會下挫回見21600點以下. 故宜審慎.
作戰策略:
今天股市上升, 宜於指數接近22100點先行沽貨, 大市受壓多天後今只借外圍反彈, 個別受壓板塊如內銀股早前入市可持有, 航空股受惠油價下跌而上升, 今天也可借消息先沽. 策略上仍以有賺便沽為上, 如回吐出現入手優質股搏反彈, 在期結前如出現一跌, 並破21600點, 後市反而健康.
組合:
短炒中, 中材(3323)入價今天反彈, 距離家鄉不遠, 持有.
牧業(1117)隨大市回升, 第一站見$2.58~$2.63
勝獅(0716)短線回穩, 後市整固後突破.
東航(0670) 昨天入手, 今天食糊沽出獲利
http://live.9666.cn/693
10.40 > 筆者沽出東航(0670). 買入價$3.12. 沽出價$3.35.
11:22 > 筆者買入中科(0985). 買入價$0.203. 目標價$0.212 以上沽.
2011年 短線增長
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
| 中材 (3323) | $15.5 x 8000 | 持有中 | 持有中 | 目標$18~20, 止$12 |
| 現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
| 勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | 持有中 | 持有中 | 目: $3.4, 止$2.8 |
| 中科 (0985) | $0.203 x 280000 | 持有中 | 持有中 | |
| 東航 (0670) | $3.12 x 14000 | $3.35 | $3220 (6/24) | |
2011年沽出 | ||||
| 今天獲利 | $ 3220 | |||
| 2011年6月沽出 | ||||
| 西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
| 華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
| 東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
| 友邦 (1299) | $26 x 2000 | $26.9 | $1800 (6/22) | |
| 2011年5月沽出 | ||||
| 安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
| 現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
| I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
| 友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
| 5月份增長 | $6680 | |||
| 2011年4月沽出 | ||||
| 勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
| 水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
| 東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
| 西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
| Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
| I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
| 建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
| 東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
| 中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
| 4月份增長 | $20775 | |||
| 2011年3月沽出 | ||||
| 友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
| 匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
| 美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
| 華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
| 3月份增長 | - 16360 | |||
| 2011年2月沽出 | ||||
| 美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
| 信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
| 新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
| 2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
| 2011年1月沽出 | ||||
| 中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
| 首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
| 1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
| 2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
| 2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
| 2011年短炒增長 | $17180 (8.7%) | 20萬本金計算 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言