在美國本土經濟數據持續弱勢下, 杜指昨晚經過跌幅200點後, 表現弱勢, 收市12248點, 下跌40多點. 己由12800點水平回吐至12200點, 技術上回吐接近完結, 後市相信在市場消化數據, 以及歐債問題淡化後才會回升.
被降至垃圾界別的希臘, 影響歐洲投資者信心, 歐債問題困擾多年, 在量化政策下得以解決, 今天量化3重提, 中國加息等因素, 影響6月投資者情緒. 國內股市下破上證跌至2700點. 多月來已未能進一步上升. 6月過後, 國內政策或會放鬆.
港股開市微升20點, 市場欠缺方向, 香港本身經濟持續向好, 奈何外圍不明朗因素增加, 恒指昨天已跌至23200點 , 如這個重要支持位下破, 將引發指數急速回吐至22800點才能守穩. 筆者認為下穿機會一半一半, 指數有望這個時候喘定.
短線炒賣中, 華彩(08161)由強勢變回弱勢, 暫
未有顯示可以爆升, 守支持位持有, 嚴守止蝕. 中線一注待之. 中材(3323), 水泥(2233)這段日子浮沉, 受外圍影響, 但相信後市反彈可期, 牧業(1117)守穩$2.52後, 後市看好必突破.
中線內銀受國內股市下挫影響, 友邦(1299)續表現強勁, 如受市況影響下跌, 我會加一注. 体育用品股大部分反彈, 361(1361)變得落後, 現水平現入市價值, 筆者將加注拉定平均價. 長線特步(1368)見勢反彈, 目標$6.4~$6.8
2011年 短線增長
短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | 持有中 | 持有中 | 止蝕訂$0.22. 目標$0.265 |
中材 (3323) | $15.5 x 8000 | 持有中 | 持有中 | 目標$18~20, 止$12 |
西部水泥(2233) | $3.27 x 10000 , $3.03 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標$3.52. 止$2.7 |
現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
2011年沽出 | ||||
今天獲利 | $0 | |||
2011年5月沽出 | ||||
安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
2011年4月沽出 | ||||
勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
4月份增長 | $20775 | |||
2011年3月沽出 | ||||
友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
3月份增長 | - 16360 | |||
2011年2月沽出 | ||||
美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
2011年1月沽出 | ||||
中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
2011年短炒增長 | $27940(14%) | 20萬本金計算 |
中線組合 | 平均價 | 收市價 | 持有策略 |
361度(1361) | $ 6.2 | $5.36 | 目標$6.8, $5.2溝貨 |
華彩(8161) | $0.28 | $0.236 | 目標$0.5, $0.17溝貨 |
友邦(1299) | $22.2 | $27.3 | 目標$32, $24溝貨 |
交銀(3328) | $7.88 | $7.92 | 目標$8.88, $7.2溝貨 |
招行(3968) | $19.44 | $19.2 | 目標$24, $18溝貨 |
$6.71 | $6.72 | 目標$7.5, $6.2溝貨 | |
2011年沽出 | |||
安踏(2020) | $14.6 | $14.88 | 2011-05沽出 |
中旅(308) | $1.69 | $1.55 (-8%) | 2011-05沽出 |
鉑陽 (566) | $0.58 | $0.61 (5%) | 2011-03沽出 |
御泰(555) | $0.82 | $0.87 (6%) | 2/10 沽出 |
工商(1398) | $5.58 | $5.85 (4.8%) | 2/18 沽出 |
建行 (939) | $6.6 | $6.97 (5.6%) | 3/7 沽出 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言