<投资篇 – 每天分析>
希臘債務問題暫時得以解決, 為全球股市不明朗因素得以消除一個, 外圍股市在穩定2天後, 昨晚美國出報數據表示經濟增長慢慢回升, 速度受外圍環境影響而放慢, 美國聯儲局一如所料維持息口不變, 加上會後聲明續以極低利率維持一段時間, 相信本年內美國加息機會減低.
筆者認為, 美國維持極低利率政策該在今年持續, 本年年底相信受外圍經濟問題下不會隨便開始加息, 香港地產有望今年保持現勢, 在居屋政策出場後, 地產股普遍受壓, 筆者相信是短暫影響, 長遠政府不會大量輸出居屋單位, 二來香港居屋的價錢未必是大量市民能以負擔, 故影響根本輕微.
美國經濟數據推出後, 杜指下跌接近80點, 波動市況仍持續, 6月已跌足大半個月份, 且昨天反彈下, 恒指回升至21800點, 指數最高見22000點乏力, 波動區如我早前所說以21000~22100點作區間, 投資者仍要小心終極一跌有機會於期指結算前出現, 牛證重貨區仍於21000~21500點間, 期結前相信會向下一殺, 7月份筆者看好港股能反覆回升.
作戰策略:
今天股市有機下跌至21550~21600點找支持, 昨日友邦(1299)已先沽出獲利, 今天且看會否回吐至$25.8以下回買, 大量入市策略不宜, 有利潤便且戰且退是目前最好之策, 短炒中只炒波幅, 東航(0670) 勝獅(0716), 友邦(01299), 仍是目前炒賣之選. 遠離受大市波動的股份為炒, 今明兩天股市如下挫, 下週便開始回穩看升.
組合:
短炒中, 中材(3323)入價過高, 但後市看好續持有便可.
牧業(1117)捱過此浪, 後市隨大市回升.
勝獅(0716)盈喜在前, 大戶早前借消息出貨, 昨大幅反彈短線問題變不大.
http://live.9666.cn/693
2:32 > 筆者買入東航(0670). 作短炒. 買入價$3.12. 目標價$3.22或以上沽
2011年 短線增長
| 短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
| 中材 (3323) | $15.5 x 8000 | 持有中 | 持有中 | 目標$18~20, 止$12 |
| 現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
| 勝獅 (0716) | $3.21 X 20000 | 持有中 | 持有中 | 目: $3.4, 止$2.8 |
| 東航 (0670) | $3.12 x 14000 | 持有中 | 持有中 | |
2011年沽出 | ||||
| 今天獲利 | $ 0 | |||
| 2011年6月沽出 | ||||
| 西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
| 華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
| 東航 (0670) | $3.03 x 6000 | $3.18 | $900 (6/14) | |
| 友邦 (1299) | $26 x 2000 | $26.9 | $1800 (6/22) | |
| 2011年5月沽出 | ||||
| 安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
| 現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
| I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
| 友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
| 5月份增長 | $6680 | |||
| 2011年4月沽出 | ||||
| 勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
| 水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
| 東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
| 西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
| Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
| I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
| 建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
| 東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
| 中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
| 4月份增長 | $20775 | |||
| 2011年3月沽出 | ||||
| 友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
| 匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
| 美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
| 華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
| 3月份增長 | - 16360 | |||
| 2011年2月沽出 | ||||
| 美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
| 信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
| 新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
| 2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
| 2011年1月沽出 | ||||
| 中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
| 美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
| 首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
| 美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
| 1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
| 2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
| 2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
| 2011年短炒增長 | $13960(6.9%) | 20萬本金計算 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言