美國經濟數據弱, 觸及杜指大幅下挫接近300點水平, 反映出美國投資者脆弱的心理, 杜指回吐至12200點水平, 技術上, 杜指只視作回吐, 由11800點突破並升抵12800點後, 回吐至12200點是正常不過的事, 且看今天晚上杜指能否反彈.
恒指今下挫接近400點, 指數回落至23200點水平靠穩, 這麼一回, 市場更健康, 暫我昨天寫出, 恒指後市有機見23200點整固, 且看恒指區間波動該22800~23800點走動, 早前於23800點建倉的熊證, 今天是走貨好機會.
今天個別股如匯控 (0005), 中移(0941)跌勢較急, 令大市跌幅加速, 現在投資風氣已經冇咩投資者講這些大藍籌, 以往在跌市中, 見匯控下跌散戶投資者會排隊護航, 今天已沒有這支歌. 投資環境改變, 變成炒股不炒市, 姑勿論匯控價錢如何低殘, 中移穿$70~ 大家唔會買呢類貨.
組合中, 今天短炒倉受大冲下挫影響, 華彩(08161)今天下挫, 看來筆者短炒這股不利, 中材(3323)升破$15邊後浮沉未能突破, 要多點時間整固, 西部水泥(2233)作尾市買盤入回升, 今天遇跌市見防守力, 看來股價不久會回穩並突破, 牧業(1117)今早回吐, $2.52投資者可小注入市.
中線, 內銀股受影響回跌, 筆者中線入手價不高, 友邦(1299)下月正式變藍籌, 資金本月必入貨, 回吐可追, 中線361(1361)昨抽高, 体育用品股看來走出陰霾, 全面回升可待, 長線特步(1368)已突破$6水平, 後市如市況配合, 將回炒至$6.2~$6.8區間. 有貨守$5.8待之.
勝獅(0716)今天回跌, 筆者留意中. 穿$3.4入一注
2011年 短線增長
短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | 持有中 | 持有中 | 止蝕訂$0.22. 目標$0.265 |
中材 (3323) | $15.5 x 8000 | 持有中 | 持有中 | 目標$18~20, 止$12 |
西部水泥(2233) | $3.27 x 10000 , $3.03 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標$3.52. 止$2.7 |
現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
2011年沽出 | ||||
今天獲利 | $0 | |||
2011年5月沽出 | ||||
安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
2011年4月沽出 | ||||
勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
4月份增長 | $20775 | |||
2011年3月沽出 | ||||
友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
3月份增長 | - 16360 | |||
2011年2月沽出 | ||||
美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
2011年1月沽出 | ||||
中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
2011年短炒增長 | $27940(14%) | 20萬本金計算 |
中線組合 | 平均價 | 收市價 | 持有策略 |
361度(1361) | $ 6.2 | $5.36 | 目標$6.8, $5.2溝貨 |
華彩(8161) | $0.28 | $0.236 | 目標$0.5, $0.17溝貨 |
友邦(1299) | $22.2 | $27.1 | 目標$32, $24溝貨 |
交銀(3328) | $7.88 | $7.98 | 目標$8.88, $7.2溝貨 |
招行(3968) | $19.44 | $19.6 | 目標$24, $18溝貨 |
$6.71 | $6.71 | 目標$7.5, $6.2溝貨 | |
2011年沽出 | |||
安踏(2020) | $14.6 | $14.88 | 2011-05沽出 |
中旅(308) | $1.69 | $1.55 (-8%) | 2011-05沽出 |
鉑陽 (566) | $0.58 | $0.61 (5%) | 2011-03沽出 |
御泰(555) | $0.82 | $0.87 (6%) | 2/10 沽出 |
工商(1398) | $5.58 | $5.85 (4.8%) | 2/18 沽出 |
建行 (939) | $6.6 | $6.97 (5.6%) | 3/7 沽出 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言