昨股市作出V型反彈, 並結束了七連跌, 恒指昨天先跌後回升, 尾市升80多點, 指數重返22400點水平. 收市報22508點.
V型反彈並不代表壞因素消除, 事實上, 昨日的反彈為大市帶來了更不壞的處境, 牛熊證集結區顯示市場資金仍部署於21800~22000點附近, 後市變得更不明朗化, 在歐美市場未能回復下, 國內股市同步轉弱, 故昨天反彈有引人入市格局, 筆者認為, 反彈持續至22600~22700點該受壓,
由於反彈提早出現, 故後市回調會更深至21800點水平.
有關牛熊證資料, 可留意以下網址:
http://warrants-hk.credit-suisse.com/ch/summary/summary_cbbc_delta_c.cgi
國內股市一沉不起, 今天公布重要數據後, 加息方向會變得明朗, 且看人行後市舉動, 投資者在現今市況要時刻留意市場變化, 上證暫以2700點作分水嶺.
短炒環境較困難, 反彈且沽貨是上策, 五六月市況的確較為沉悶, 且相信要待下週中段基金才會正式作半年結並入貨部署下半年浪. 筆者短炒中材(3323)仍受環境影響下挫, 如本星期仍能夠保持在止蝕價以上, 筆者會加一注溝入, 目標加貨價$12.5. 東航(0670)向好, 股價在跌市中見支持, 可以持有, 牧業(1117)要在這個市獨善其身太勉強了, 守止蝕價以上HOLD.
暫筆者在短炒未有打算出手, 待市況真正回吐完成後才積極出擊為上, 筆者近日留意勝獅(0716)走勢, 股價近日受大市回落於100天線見支持, 目前, 勝獅於100天線立於$3.23左右, 股價在現水平整固後該能反彈, 10日線向下中, 短線股價該受壓, 今週如能守穩此水平, 後市反彈可期. 筆者或留意入市
由今天起, 筆者應國內牛仔網 邀請, 在交易時段即時分析港股走析, 讀者可透過登記會員(免費)和筆者即時聊天分析港股. 歡迎大家進入這個網址喔!
http://live.9666.cn/693
2011年 短線增長
短炒 / 即日 | 買入價 | 沽出價 | 今天獲利 | 策略 |
中材 (3323) | $15.5 x 8000 | 持有中 | 持有中 | 目標$18~20, 止$12 |
東航 (0670) | $3.03 x 6000 | 持有中 | 持有中 | 目標$3.5, 止:$2.7 |
現代牧業 (1117) | $2.63 x 10000 | 持有中 | 持有中 | 目標: $2.8, ;止;: $2.27 |
2011年沽出 | ||||
今天獲利 | $0 | |||
2011年6月沽出 | ||||
西部水泥(2233) | $3.15 x 20000 | $2.7 | - 9000 (6/10) | |
華彩 (08161) | $0.245 x 320000 | $0.221 | - 7680 (6/11) | |
2011年5月沽出 | ||||
安踏(2020) | $12.58 x 4000 | $12.7 | $480 (5/3) | |
現代牧業(1117) | $2.46 x 20000 | $2.58 | $2400 (5/16) | |
I.T (999) | $6.67 x 10000 | $6.82 | $1500 (5/30) | |
友邦 (1299) | $25.8 x 2000 | $26.95 | $ 2300 (5/30) | |
2011年4月沽出 | ||||
勝獅 (716) | $3.27 x 10000 | $3.48 | $ 2100 (4/1) | |
水務地產 (2349) | $0.104 x 800000 | $0.11 | $ 4800 (4/1) | |
東航 (670) | $3.04 x 20000 | $3.4 | $7200 (4/15) | |
西部水泥 (2233) | $3.34 x 20000 | $3.48 | $ 2800 (4/11) | |
Joyce (647) | $0.81 x 40000 | $0.92 | $4400 (4/15) | |
I.T (999) | $6.86 x 10000 | $6.6 | -2600 (4/19) | |
建材(3323) | $28.7 x 1000 | $30.6 | $ 1900 (4/21) | |
東航 (670) | $3.46 X 20000 | $3.59 | $ 2600 (4/26) | |
中人壽(2628) | 平均$30.25 X 2000 | $27.7 | -2425 (4/29) | |
4月份增長 | $20775 | |||
2011年3月沽出 | ||||
友邦 (1299) | $21.65 x 4000 | $23.5 | $ 7400 (3/10) | |
匯豐銀行(0005) | $86.5 X 1600 | $78.65 | - 12560 (3/17) | |
美聯鋪 (459) | $0.08 x 400000 | $0.076 | -$1600 (3/28) | |
華彩(8161) | $0.3 x 320000 | $0.27 | - 9600 (3/30) | |
3月份增長 | - 16360 | |||
2011年2月沽出 | ||||
美聯鋪 (459) | $0.089 x 500000 | $0.08 | -$4500 | |
信義(868) | $6.46 x 8000 | $6.7 | $1920 (2/18) | |
新天(956) | $1.94 x 20000 | $2.14 | $4000 (2/18) | |
2月份增長 | $2420 (1.2%) | |||
2011年1月沽出 | ||||
中國光大(257) | $3.92 x 20000 | $3.8 | -2400 (1/25) | |
美聯工鋪(459) | $0.092 x 1000000 | $0.095 | $3000 (1/21) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $0.098 | - 1600 (1/19) | |
美聯工鋪(459) | $0.102 x 400000 | $ 0.105 | $1200(1/17) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.102 | $2400 (1/7) | |
美聯工鋪 (459) | $0.099 x 800000 | $0.101 | $1600(1/6) | |
首國(0697) | $1.15 x 80000 | $1.21 | $4800 (1/4) | |
美聯工鋪 (459) | $0.092 x 1000000 | $0.096 | $4000 (1/3) | |
1月份增長 | $13000 (6.5%) | |||
2009短炒增長 | $198615(198.6%) | |||
2010短炒增長 | $ 80400(40.2%) | |||
2011年短炒增長 | $11260(5.6%) | 20萬本金計算 |
<以上是筆者個人意見, 沒有任何建議和推介成分>
Facebook Fans page
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/tou-zi-lu-you-xie-zuo-ren-gao-jun-quan/125760927483598
微博我: http://t.sina.com.cn/1747429404/profile####
沒有留言:
張貼留言